El passat diumenge 1 de març, les nostres aigües van ser l’escenari de la tercera prova de la Regata 5 Clubs, una prova que va marcar, alhora, la tercera jornada de la XXX Lliga Social CMPO. En un dia on el vent fugisser va ser el protagonista, les condicions van desafiar la la capacitat d’estratègia i la coordinació de cada tripulació.

Al matí, amb un sol tímid tot just traient el nas entre núvols espessos, una flota de 38 embarcacions es va preparar per afrontar un recorregut de 7.70 milles. Des del principi, es va fer evident que el dia no seria gens fàcil. El vent, inestable, era un veritable trencaclosques que feia de cada maniobra un autèntic dau a l’aire: atzar pels principiants, física pels experts. Les ràfegues, que oscil·laven entre els 8 i els 12 nusos, arribaven amb pressions molt variables, exigint als patrons i tàctics una lectura constant del camp de regates i i una escolta acurada del propi veler.


A més, la mar presentava una onada petita, curta i creuada que complicava encara més la navegació, augmentant la dificultat de coordinar els moviments dels vaixells amb els roles ballarins. Els competidors es van veure obligats a realitzar decisions ràpides, cercant constantment la millor manera de combinar el posicionament sobre l’aigua amb el flux i reflux del vent. Cada virada, cada caçada, cada retoc exigia precisió mil·limètrica. El més mínim error era penalitzat; els que van acabar últims en poden donar compte.



Es poden consultar els resultats de la 5 Clubs en aquest enllaç, tant de la regata, com generals.
Pel que fa els resultats a la Lliga XXX CMPO 2026, en la classe ORC 0-1-2, el “SAIOLA XIV” (TP52) del Nàutic va demostrar una habilitat excepcional, acabant en primera posició amb un temps de 01:01:03. L’ “ENIGMA” (Farr 52 OD), també del RCNB, va aconseguir la segona posició (01:03:19), mentre que “STAM DOS” (Centurion 40 S) del CMPO va tancar el “podi” amb un temps de 01:22:34, imposant-se en el moment crucial, quan la pressió del BIMBA s’havia intensificat considerablement.
ORC 0-1-2
| Yacht Name | Type | Club | Finish Time | Corrected | Overall Pts | |
| 1 | SAIOLA XIV | TP52 | RCNB | +0 13:36:03 | 01:01:03 | 1.00 |
| 2 | ENIGMA | FARR 52 OD | RCNB | +0 13:41:31 | 01:03:19 | 2.00 |
| 3 | STAM DOS | CENTURION 40 S | CMPO | +0 14:15:58 | 01:22:34 | 3.00 |
| 4 | BIMBA | BAVARIA 46 CR SK | CMPO | +0 14:17:04 | 01:24:08 | 4.00 |
| 5 | MISSUS B | SUN ODYSSEY 44 i | CMPO | +0 14:41:31 | 01:48:43 | 5.00 |
| 6 | CHRONOS | Bavaria 44 AC SD | CVB | +0 15:10:07 | 02:12:29 | 6.00 |

A la classe ORC 3, el “PHOTOGENIKA” (ILC 30) de Badalona va creuar la meta en primer lloc, amb un temps corregit de 01:24:53, però l’ autèntic espectacle es va veure en la lluita entre el “PECAS-X” (J.O.D. 35) del CMPO i “OBLONGO” (MUMM 30) per la segona posició. Amb guant de seda i puny de ferro, els de Masnavega es van imposar en un duel trepidant, d’aquells que fan afició.
ORC 3
| Yacht Name | Type | Club | Finish Time | Corrected | Overall Pts | |
| 1 | PHOTOGENIKA | ILC 30 | CVB | +0 14:06:19 | 01:24:53 | 1.00 |
| 2 | PECAS-X | J.O.D. 35 | CMPO | +0 14:08:34 | 01:26:28 | 2.00 |
| 3 | OBLONGO | MUMM 30 | CMPO | +0 14:08:51 | 01:28:51 | 3.00 |
| 4 | EMBOLIC – U | DUFOUR 34 | CVB | +0 14:15:51 | 01:31:36 | 4.00 |
| 5 | WHARF RAT | J 105 | CMPO | +0 14:12:43 | 01:31:53 | 5.00 |
| 6 | SUHAIL | MALBEC 360 | CMPO | +0 14:17:29 | 01:36:12 | 6.00 |
| 7 | SOLAR | FIRST 41S5 (DK) | CVB | +0 14:20:28 | 01:38:58 | 7.00 |
En la classe ORC 4, el “VEGA DOS” (Sun Fast 32) va volar i va assolir el lideratge en una carrera dominada pels velers del Marítim. La tàctica del “ADAGI” (Optima 101) va brillar a cada maniobra, acabant en una excel·lent segona posició, mentre que l’ “esCERT” (RO 330) va mostrar una consistència admirable finalitzant en tercer lloc. A veure si els CMPO en prenen nota.
ORC 4
| Yacht Name | Type | Club | Finish Time | Corrected | Overall Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEGA DOS | SUN FAST 32 (DK) | RCMB | +0 14:20:45 | 01:30:59 | 1.00 |
| 2 | ADAGI 3108 | OPTIMA 101 | RCMB | +0 14:22:10 | 01:31:56 | 2.00 |
| 3 | esCERT | RO 330 (DK) | RCMB | +0 14:24:53 | 01:34:59 | 3.00 |
| 4 | BO | SUN RISE 35 | CMPO | +0 14:24:24 | 01:35:54 | 4.00 |
| 5 | TALULLAH | HALLBERG RASSY 34E | CN. TAMARIU | +0 14:27:09 | 01:36:28 | 5.00 |
| 6 | SAXO | X 302 | CMPO | +0 14:29:05 | 01:38:34 | 6.00 |
| 7 | BARBIAN | FIRST 31.7 | CMPO | +0 14:28:14 | 01:40:41 | 7.00 |
| 8 | SUR-BE | ASTRAEA 330 | CVB | +0 14:26:45 | 01:41:45 | 8.00 |
| 9 | ATIVE | DEHLER 34 | CMPO | +0 14:36:06 | 01:45:40 | 9.00 |

Els més petits també van tenir la seva porció de glòria en la classe ORC 5, en la que el “RATETA” (Fortuna 9) del CMPO va aconseguir una nova victòria, un nou galó a la seva guarnida solapa.
ORC 5
| Overall Pos | Yacht Name | Type | Club | Finish Time | Corrected | Overall Pts |
| 1 | RATETA | FORTUNA 9 | CMPO | +0 14:26:22 | 01:35:44 | 1.00 |
| 2 | XINO XANO U | GIB SEA 302 | RCMB | +0 14:29:56 | 01:39:56 | 2.00 |
| 3 | AURORA | SOMO 2800 | CMPO | +0 15:12:29 | 02:18:20 | 3.00 |
En la categoria de Sportsboats, el “TOTIL” (First Class 8) del RCNB va brillar intensament, perseguit a menys de mig minut pel “NEXUS ENERGIA” un J80. El “PIM”, un altre J80, tancava el podi en una clímax emocionant.
SPORTSBOATS
| Overall Pos | Yacht Name | Type | Club | Finish Time | Corrected | Overall Pts |
| 1 | TOTIL | FIRST CLASS 8 | RCNB | +0 14:17:27 | 01:26:09 | 1.00 |
| 2 | NEXUS ENERGIA | J 80 | +0 14:17:54 | 01:28:17 | 2.00 | |
| 3 | PIM | J 80 | RCMB | +0 14:19:24 | 01:30:49 | 3.00 |
| 4 | TOSTAKI | FIRST CLASS 8 | CMPO | +0 14:27:09 | 01:33:53 | 4.00 |
| 5 | SUPERGROOVE | DIBLEY 8 | CMPO | +0 14:21:58 | 01:36:58 | 5.00 |
| 6 | LA PATERA ROSA | FIRST CLASS 8 | CMPO | +0 14:28:59 | 01:37:51 | 6.00 |
| 7 | AGOMAR | MALBEC 240 | CMPO | +0 14:34:50 | 01:38:39 | 7.00 |
| 8 | NEGRONI PRIMER | FIRST CLASS 8 | CMPO | +0 14:35:12 | 01:44:16 | 8.00 |

