XXIX Regata de Nadal CMPO 2024


30/11/2024 - 01/12/2024

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC A

Fecha : 01/12/2024Hora Salida : 14:20:00Distancia : 3.2 Coeficiente : 1 All Purpose ToD

Pos N.Vela Yate Club Modelo All Purpose TxD Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7552 SAIOLA XIV RCNB TP52 396.1 14:50:59 00:30:59 00:00:00   1
2 ESP10060C KILOTON R.C.N.B. T42 R 446.0 14:59:00 00:39:00 00:05:22   2
3 ESP1156C NACEX R.C.N.BARCELONA J 80 592.8 15:09:32 00:49:32 00:08:04   3
4 ESP6912C STAM DOS C.M.PORT OLIMPIC CENTURION 40 S 537.8 15:09:56 00:49:56 00:11:24   4
5 GBR4100LC SUPERGROOVE CMPO DIBLEY 8 563.5 15:16:06 00:56:06 00:16:12   5
6 ESP237 PATERA ROSA CMPO FC8 606.8 15:18:29 00:58:29 00:16:16   6
7 ESP6916 WHARF RAT CMPO J 105 548.7 15:16:23 00:56:23 00:17:16   7
8 ESP4634C VEGA DOS RCM BARCELONA SUN FAST 32 (DK) 602.9 15:19:35 00:59:35 00:17:35   8
9 ESP7846C EMBOLIC - U C.V.BADALONA DUFOUR 34 569.6 15:18:01 00:58:01 00:17:47   9
10 ESP9417C SUHAIL CMPO MALBEC 360 546.4 15:19:20 00:59:20 00:20:21   10
11 ESP9064C RATETA C.M.P.O. FORTUNA 9 625.0 15:23:41 01:03:41 00:20:30   11
12 ESP3477C AGOMAR CMPO MALBEC 240 623.9 15:23:44 01:03:44 00:20:37   12
13 BYC7 CONFIDENCE CMPO J80 591.6 15:22:11 01:02:11 00:20:47   13
14 ESP5464C BARBIANA C.M.P.O. FIRST 31.7 592.1 15:25:52 01:05:52 00:24:26   14
15 ESP833 NEGRONI CMPO FC8 606.8 15:26:40 01:06:40 00:24:27   15
16 FRA313 TOSTAKI CMPO FC8 606.8 15:27:08 01:07:08 00:24:55   16
17 ESP5603C MARINUS FIRST C.M.P.OLIMPIC FIRST 42S7 (WK) 544.1 15:24:05 01:04:05 00:25:13   17
18 ESP3212C PECAS-X C.M.P.OLIMPIC J.O.D. 35 552.7 15:30:07 01:10:07 00:30:47   18
19 A AURORA   DUFOUR 28 657.2       DNC 22
19 ESP4307C SOLAR C.V.BADALONA FIRST 41S5 (DK) 552.9       DNC 22
19 ESP6370C SUR-BE C.V.BADALONA ASTRAEA 330 565.9       DNC 22
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 MMFK-E52M Fecha : 01/12/2024       21:44:54