XXIX Regata de Nadal CMPO 2024


30/11/2024 - 01/12/2024

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC A

Fecha : 30/11/2024Hora Salida : 13:55:02Distancia : 3 Coeficiente : 1 All Purpose ToD

Pos N.Vela Yate Club Modelo All Purpose TxD Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7552 SAIOLA XIV RCNB TP52 396.1 14:36:17 00:41:15 00:00:00   1
2 ESP10060C KILOTON R.C.N.B. T42 R 446.0 14:43:11 00:48:09 00:04:24   2
3 ESP1156C NACEX R.C.N.BARCELONA J 80 592.8 15:03:44 01:08:42 00:17:37   3
4 ESP7846C EMBOLIC - U C.V.BADALONA DUFOUR 34 569.6 15:03:31 01:08:29 00:18:33   4
5 BYC7 CONFIDENCE CMPO J80 591.6 15:09:12 01:14:10 00:23:08   5
6 ESP4634C VEGA DOS RCM BARCELONA SUN FAST 32 (DK) 602.9 15:10:14 01:15:12 00:23:36   6
7 ESP6912C STAM DOS C.M.PORT OLIMPIC CENTURION 40 S 537.8 15:08:05 01:13:03 00:24:43   7
8 ESP237 PATERA ROSA CMPO FC8 606.8 15:13:41 01:18:39 00:26:52   8
9 GBR4100LC SUPERGROOVE CMPO DIBLEY 8 563.5 15:14:11 01:19:09 00:29:32   9
10 ESP5464C BARBIANA C.M.P.O. FIRST 31.7 592.1 15:19:21 01:24:19 00:33:16   10
11 ESP6916 WHARF RAT CMPO J 105 548.7 15:17:14 01:22:12 00:33:19   11
12 ESP3212C PECAS-X C.M.P.OLIMPIC J.O.D. 35 552.7 15:21:10 01:26:08 00:37:03   12
13 ESP5603C MARINUS FIRST C.M.P.OLIMPIC FIRST 42S7 (WK) 544.1 15:20:45 01:25:43 00:37:04   13
14 ESP3477C AGOMAR CMPO MALBEC 240 623.9 15:25:14 01:30:12 00:37:33   14
15 ESP833 NEGRONI CMPO FC8 606.8 15:24:58 01:29:56 00:38:09   15
16 ESP9064C RATETA C.M.P.O. FORTUNA 9 625.0 15:26:43 01:31:41 00:38:59   16
17 ESP4307C SOLAR C.V.BADALONA FIRST 41S5 (DK) 552.9 15:23:12 01:28:10 00:39:04   17
18 ESP6370C SUR-BE C.V.BADALONA ASTRAEA 330 565.9 15:24:37 01:29:35 00:39:50   18
19 FRA313 TOSTAKI CMPO FC8 606.8 15:40:18 01:45:16 00:53:29   19
20 ESP9417C SUHAIL CMPO MALBEC 360 546.4 15:43:48 01:48:46 01:00:00   20
21 A AURORA   DUFOUR 28 657.2 15:00:00     RET 22
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 MMFK-E52M Fecha : 01/12/2024       21:45:02