XVIII Lliga Social CMPO 2024


01/01/2024 - 31/12/2024

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : ORC 3

Fecha : 16/06/2024Hora Salida : 12:35:00Distancia : 5.6 Coeficiente : 1 All Purpose ToD

Pos N.Vela Yate Club Modelo All Purpose TxD Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 FRA37585 OBLONGO CMPO MUMM 30 536.0 13:28:14 00:53:14 00:00:00   1
2 ESP7846C EMBOLIC - U C.V.BADALONA DUFOUR 34 569.6 13:36:20 01:01:20 00:04:58   2
3 ESP5727 KELOWA R.C.M.BARCELONA SUN FAST 37 574.7 13:40:35 01:05:35 00:08:45   3
4 ESP10674C BUCANERO CMPO BAVARIA 35 MATCH 551.2 13:43:10 01:08:10 00:13:31   4
5 ESP4307C SOLAR C.V.BADALONA FIRST 41S5 (DK) 552.9 13:43:30 01:08:30 00:13:42   5
6 ESP3212C PECAS-X CMPO J.O.D. 35 552.7 13:44:07 01:09:07 00:14:20   6
7 ESP9417C SUHAIL CMPO MALBEC 360 546.4 13:44:36 01:09:36 00:15:24   7
8 ESP5603 MARINUS FIRST CMPO First 42 s7 544.4       DNC 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 MMFK-E52M Fecha : 16/07/2024       19:23:49