XVIII Lliga Social CMPO 2024


01/01/2024 - 31/12/2024

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 3

Fecha : 04/02/2024Hora Salida : 12:55:00Distancia : 7.56 Coeficiente : 1 All Purpose ToD

Pos N.Vela Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 FRA37585 OBLONGO CMPO MUMM 30 14:23:07 01:28:07 00:00:00   1
2 ESP7846C EMBOLIC - U C.V.BADALONA DUFOUR 34 14:30:11 01:35:11 00:02:52   2
3 ESP3212C PECAS-X CMPO J.O.D. 35 14:33:35 01:38:35 00:08:24   3
4 ESP9417C SUHAIL CMPO MALBEC 360 14:37:04 01:42:04 00:12:30   4
5 ESP4307C SOLAR C.V.BADALONA FIRST 41S5 (DK) 14:41:29 01:46:29 00:16:16   5
6 ESP5603 MARINUS FIRST CMPO First 42 s7 14:40:47 01:45:47 00:16:38   6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 MMFK-E52M Fecha : 22/02/2024       19:17:51