XXVI Lliga Social CMPO 2023


01/01/2023 - 31/12/2023

RESULTADOS PRUEBA : 07 Clase : ORC 3

Fecha : 01/10/2023Hora Salida : 12:35:00Distancia : 10 Coeficiente : 1 All Purpose ToT

Pos N.Vela Clase Yate Club All Purpose TxT Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 FRA37585C ORC 3 OBLONGO CMPO 1.1589 13:47:54 01:12:54 01:24:29   1
2 ESP7846C ORC 3 EMBOLIC - U C.V.BADALONA 1.0494 14:06:52 01:31:52 01:36:24   2
3 ESP3212C ORC 3 PECAS-X CMPO 1.0723 14:14:25 01:39:25 01:46:36   3
4 ESP5603C ORC 3 MARINUS FIRST CMPO 1.1021 14:21:25 01:46:25 01:57:17   4
5 ESP9417C ORC 3 SUHAIL CMPO 1.0976 14:36:00 02:01:00 02:12:49   5
6 BUC ORC 3 BUCANERO   1.0817 15:18:30 02:43:30 02:56:51   6
7 ESP2650 ORC 3 RASS LIMIT C.V.BADALONA 1.1330       DNC 9
7 ESP4307C ORC 3 SOLAR C.V.BADALONA 1.1025       DNC 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.0 MG7N-J43M Fecha : 01/10/2023       19:54:41