XXVI Lliga Social CMPO 2023


01/01/2023 - 31/12/2023

RESULTADOS PRUEBA : 06 Clase : ORC 3

Fecha : 24/09/2023Hora Salida : 12:43:00Distancia : 7.9 Coeficiente : 1 All Purpose ToT

Pos N.Vela Clase Yate Club All Purpose TxT Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP2650 ORC 3 RASS LIMIT C.V.BADALONA 1.1330 14:14:01 01:31:01 01:43:07   1
2 FRA37585C ORC 3 OBLONGO CMPO 1.1589 14:12:21 01:29:21 01:43:33   2
3 ESP7846C ORC 3 EMBOLIC - U C.V.BADALONA 1.0494 14:24:09 01:41:09 01:46:09   3
4 ESP3212C ORC 3 PECAS-X CMPO 1.0723 14:27:24 01:44:24 01:51:57   4
5 ESP5603C ORC 3 MARINUS FIRST CMPO 1.1021 14:35:37 01:52:37 02:04:07   5
6 ESP9417C ORC 3 SUHAIL CMPO 1.0976 15:55:19 03:12:19 03:31:05   6
7 ESP4307C ORC 3 SOLAR C.V.BADALONA 1.1025       DNC 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.0 MG7N-J43M Fecha : 28/09/2023       16:52:16