XXVI Lliga Social CMPO 2023


01/01/2023 - 31/12/2023

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC 4

Fecha : 02/04/2023Hora Salida : 13:12:00Distancia : 7.28 Coeficiente : 1 All Purpose ToT

Pos N.Vela Clase Yate Club All Purpose TxT Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP1359C ORC 4 ODYSSEUS R.C.N.BARCELONA 1.0258 14:45:46 01:33:46 01:36:11   1
2 ESP5635 ORC 4 esCERT R.C.M.BARCELONA 0.9919 14:55:58 01:43:58 01:43:07   2
3 ESP3108C ORC 4 ADAGI 3108 R.C.M.BARCELONA 0.9908 14:59:07 01:47:07 01:46:08   3
4 ESP8982C ORC 4 AMARIHA C.M.P.OLIMPIC 1.0220 14:56:18 01:44:18 01:46:36   4
5 ESP4634C ORC 4 VEGAS DOS CMPO 0.9957 15:00:37 01:48:37 01:48:09   5
6 ESP6370C ORC 4 SUR-BE C.V.BADALONA 1.0562 14:54:27 01:42:27 01:48:12   6
7 FRA36885C ORC 4 ERIC T C.P.O 1.0294       DNC 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.0 MG7N-J43M Fecha : 14/04/2023       19:33:10