XXVI Lliga Social CMPO 2023


01/01/2023 - 31/12/2023

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC 0-1-2

Fecha : 02/04/2023Hora Salida : 12:58:00Distancia : 7.28 Coeficiente : 1 All Purpose ToT

Pos N.Vela Clase Yate Club All Purpose TxT Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 AUT255 ORC 0-1-2 GODSPEED CN MASNOU 1.1809 14:17:10 01:19:10 01:33:29   1
2 ESP7396 ORC 0-1-2 BLUE CARBON R.C.M.BARCELONA 1.4936 14:01:23 01:03:23 01:34:40   2
3 ITA42028 ORC 0-1-2 BLUE R.C.N.BARCELONA 1.2434 14:14:21 01:16:21 01:34:56   3
4 ITA3773 ORC 0-1-2 DRAC TEAM CN BADALONA 1.1503 14:22:31 01:24:31 01:37:13   4
5 ESP9229 ORC 0-1-2 Es tes unno... R.C.N.BARCELONA 1.2028 14:18:51 01:20:51 01:37:15   5
6 ESP9763C ORC 0-1-2 VICTORIA C.M.P.OLIMPIC 1.1810 14:22:19 01:24:19 01:39:35   6
7 LUX1544 ORC 0-1-2 ENIGMA R.C.N.BARCELONA 1.1840 14:23:27 01:25:27 01:41:10   7
8 NED6898 ORC 0-1-2 WAVE R.C.N.BARCELONA 1.1958 14:24:15 01:26:15 01:43:08   8
9 USA50051 ORC 0-1-2 PHOENIX LIMIT C.V.BADALONA 1.2627 14:22:03 01:24:03 01:46:08   9
10 ESP10233C ORC 0-1-2 ESCANDOL C.V.BADALONA 1.1441 14:35:56 01:37:56 01:52:03   10
11 ESP6912C ORC 0-1-2 STAM DOS C.M.PORT OLIMPIC 1.1160 14:42:26 01:44:26 01:56:33   11
12 GBR5538C ORC 0-1-2 YEY OMO EJA C.V.BADALONA 1.1386 14:52:12 01:54:12 02:10:02   12
13 ESP10868C ORC 0-1-2 CHRONOS C.V.BADALONA 1.0496 15:04:35 02:06:35 02:12:52   13
14 ESP833 ORC 0-1-2 NEGRONI PRIMERO CMPO 0.9931 15:13:02 02:15:02 02:14:06   14
15 ESP0000 ORC 0-1-2 Tao Primer BDA   1.1732 14:52:33 01:54:33 02:14:23   15.5
15 SWE10019C ORC 0-1-2 CHICA C.V.BADALONA 1.1896 14:50:58 01:52:58 02:14:23   15.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.0 MG7N-J43M Fecha : 14/04/2023       19:31:41